<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vino rioja &#8211; Bodegas Santalba</title>
	<atom:link href="https://www.santalba.com/tag/vino-rioja/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.santalba.com</link>
	<description>Bodega con vinos de calidad en Rioja Alta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Nov 2017 11:04:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Fichas de cata actualizadas</title>
		<link>https://www.santalba.com/fichas-de-cata-actualizadas</link>
					<comments>https://www.santalba.com/fichas-de-cata-actualizadas#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Santalba]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santalba]]></category>
		<category><![CDATA[vino rioja]]></category>
		<category><![CDATA[rioja]]></category>
		<category><![CDATA[ficha cata]]></category>
		<category><![CDATA[santalba ficha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.santalba.com/fichas-de-cata-actualizadas</guid>

					<description><![CDATA[Hemos colgado en la web las fichas de cata actualizadas de todos nuestros vinos. Podréis acceder a datos técnicos de viticultura y del proceso de vendimia y elaboración además de nuestras habituales recomendaciones de maridaje. Todo ello, para cada uno ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 11.818181991577148px; line-height: 17.99715805053711px;">Hemos colgado en la web las fichas de cata actualizadas de todos nuestros vinos. Podréis acceder a datos técnicos de viticultura y del proceso de vendimia y elaboración además de nuestras habituales recomendaciones de maridaje. Todo ello, para cada uno de nuestros vinos.</span></span></h3>
<div><span style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 11.818181991577148px; line-height: 17.99715805053711px;">&nbsp;</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 11.818181991577148px; line-height: 17.99715805053711px;">Esperemos os gusten!!</span></span></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.santalba.com/fichas-de-cata-actualizadas/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>88 Puntos para Viña Hermosa Crianza 2007 en WINE ENTHUSIAST</title>
		<link>https://www.santalba.com/88-puntos-para-vina-hermosa-crianza-2007-en-wine-enthusiast</link>
					<comments>https://www.santalba.com/88-puntos-para-vina-hermosa-crianza-2007-en-wine-enthusiast#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Santalba]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santalba]]></category>
		<category><![CDATA[santalba]]></category>
		<category><![CDATA[viña hermosa crianza]]></category>
		<category><![CDATA[wine enthusiast]]></category>
		<category><![CDATA[bodegas santalba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.santalba.com/88-puntos-para-vina-hermosa-crianza-2007-en-wine-enthusiast</guid>

					<description><![CDATA[Viña Hermosa Crianza, el veterano y conocido vino de Bodegas SANTALBA (La Rioja), ha recibido 88 puntos en WINE ENTHUSIAST en su añada 2007. El crianza de la Bodega de Gimileo, ha alcanzado esta excelente puntuación en esta publicación de ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Viña Hermosa Crianza, el veterano y conocido vino de Bodegas SANTALBA (La Rioja), ha recibido 88 puntos en WINE ENTHUSIAST en su añada 2007. El crianza de la Bodega de Gimileo, ha alcanzado esta excelente puntuación en esta publicación de referencia en vinos,&nbsp;reconociéndose&nbsp;así también la excelente relación calidad-precio del vino. Tras años de permanencia en los mercados, tanto nacionales como internacionales y multitud de reconocimientos, Viña Hermosa no cede ni un ápice en su calidad y se mantiene entre los vinos de referencia en el sector. Afamado crianza que triunfa como vino de consumo habitual, esta puntuación le consolida como una referencia en Rioja.<br />
Para más información sobre el vino, su ficha técnica y maridajes pinchar&nbsp;<a href="https://www.santalba.com/vinos/?acc=vinos&amp;fam=1&amp;idv=4&amp;idc=8" target="blank"><span style="color: #ff0000;"><b>aquí</b></span></a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.santalba.com/88-puntos-para-vina-hermosa-crianza-2007-en-wine-enthusiast/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ermita de San Felices Reserva 2004 (Bodegas Santalba) consigue 92 Puntos Parker</title>
		<link>https://www.santalba.com/ermita-de-san-felices-reserva-2004-bodegas-santalba-consigue-92-puntos-parker</link>
					<comments>https://www.santalba.com/ermita-de-san-felices-reserva-2004-bodegas-santalba-consigue-92-puntos-parker#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Santalba]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bodegas santiago ijalba]]></category>
		<category><![CDATA[santalba]]></category>
		<category><![CDATA[tempranillo]]></category>
		<category><![CDATA[ermita san felices]]></category>
		<category><![CDATA[parker]]></category>
		<category><![CDATA[ijalba]]></category>
		<category><![CDATA[advocate]]></category>
		<category><![CDATA[resveratrol]]></category>
		<category><![CDATA[bodegas santalba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.santalba.com/ermita-de-san-felices-reserva-2004-bodegas-santalba-consigue-92-puntos-parker</guid>

					<description><![CDATA[Ermita de San Felices Reserva 2004 acaba de obtener 92 puntos Robert Parker. Un orgullo que nuestro vino homenaje al patrón de Haro y a su Batalla del Vino sea reconocido en todo el mundo.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ermita de San Felices Reserva 2004 acaba de obtener <strong>92 puntos Robert Parker.</strong> Un orgullo que nuestro vino homenaje al patrón de Haro y a su Batalla del Vino sea reconocido en todo el mundo.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.santalba.com/ermita-de-san-felices-reserva-2004-bodegas-santalba-consigue-92-puntos-parker/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
